Прайс
Дорогие пациенты!
Окончательную стоимость лечения вы узнаете только в кресле стоматолога, после осмотра и диагностики. Наши доктора всегда информируют пациентов об окончательной стоимости до начала лечения.
Прайс главного врача Стрелкова М.М. | руб. |
---|---|
PRF (фибриновый сгусток) | 1 750 2 100 |
Ампутация корня (расходные материалы не входят) | 4 900 5 900 |
Анестезия аппликационная | 180 220 220 |
Анестезия инфильтрационная | 400 500 480 |
Анестезия проводниковая | 400 500 480 |
Атравматичное удаление зуба для немедленной имплантации | 3 500 4 200 |
Введение аугментатов | 700 850 |
Введение костнозамещающего порошка "Bio-Oss" 0,5 гр. | 18 000 21 600 |
Введение костнозамещающего порошка Биоимплант ГАП 1/4 | 3 400 4 100 |
Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) | 5 900 7 100 |
Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) туннельным методом | 7 600 9 200 |
Вестибулопластика с использованием лазера Doctor Smile | 12 700 15 250 |
Гингивопластика (устранение рецессии) в области 1 зуба | 1 200 1 500 |
Гингивопластика (устранение рецессии) в области 3х зубов | 2 750 3 300 |
Инъекция противовоспалительного препарата (в/м, в/в, п/к) | 500 600 |
Использование барьерной коллагеновой мембраны Биоматрикс 1/4 | 2 300 2 800 |
Использование мембраны коллагеновой Jason 30/40 | 16 000 19 200 |
Использование препарата Альвожил, аналоги | 280 340 |
Использование препарата Коллагеновая губка | 280 340 |
Использование препарата коллагеновый конус Collacone | 2 200 2 650 |
Использование препарата Коллапан 1 порция | 770 930 |
Иссечение доброкачественных новообразований полости рта | 4 400 8 000 |
Иссечение доброкачественных новообразований полости рта лазером Doctor Smile | 4 600 5 550 |
Лечение альвеолита после удаления зуба вне клиники | 950 1 200 |
Лечение перикоронита (иссечение капюшона) | 660 800 |
Лечение периостита | 900 1 100 |
Наложение «Optra Gate» | 380 460 460 |
Наложение швов нитью Викрил, аналоги | 460 560 |
Наложение швов нитью Кетгут, Шелк | 400 500 |
Операция аугментация альвеолярного отростка туннельным методом | 4 400 5 300 |
Операция аугментация лунки с использованием СДТ | 4 600 5 500 |
Операция аутотрансплантация костного блока | 20 500 24 600 |
Операция имплантопластика | 5 000 6 000 |
Операция синус-лифтинг закрытый | 6 500 7 800 |
Операция синус-лифтинг открытый | 20 500 23 600 |
Операция трансплантация свободного лоскута с нёба (слизистого и соединительнотканного) | 6 900 8 300 |
Операция трансплантация свободного лоскута с нёба (слизистого и соединительнотканного) | 7 000 8 400 |
Операция установка импланта Dentium (Корея) | 26 500 31 800 |
Операция установка импланта Nobel (Швеция) | 54 000 64 800 |
Операция установка импланта Straumann (Швейцария) | 38 500 46 200 |
Операция установка мини-импланта C-TECH | 17 000 20 400 |
Операция установка ортодонтического мини-импланта | 10 000 12 000 |
Остановка кровотечения после удаления зуба вне клиники | 950 1 150 |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 750 900 |
Перевязка при периостите (промывание раны, дренирование и т.п) | 280 340 |
Пластика уздечки + расходные материалы | 8 300 10 000 |
Пластика уздечки лазером + расходные материалы | 7 200 8 700 |
Пластика уздечки языка у детей до 6 месяцев | 2 200 2 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога имплантолога | 950 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога хирурга первичный прием | 900 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога хирурга первичный прием с диагностикой КТ | 950 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога хирурга по поводу патологий челюстно-лицевой области | 900 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога хирурга повторный прием | 500 600 |
Резекция верхушки каждого последующего соседнего зуба | 2 600 3 150 |
Резекция верхушки корня одного зуба (расходные материалы не входят) | 4 900 5 900 |
Сложное удаление импланта | 5 000 6 000 |
Создание доступа к ретенированному зубу для ортодонтического лечения с помощью лазера Doctor Smile | 5 800 7 000 |
Удаление импланта | 2 900 3 500 |
Удаление молочного зуба простое (анестезия не входит) | 1 650 2 000 |
Удаление молочного зуба сложное | 2 300 2 800 |
Удаление молочного зуба сложное (анестезия не входит) | 2 200 2 700 |
Удаление подвижного отломка зуба | 660 800 |
Удаление постоянного зуба простое | 2 400 2 900 |
Удаление постоянного зуба сложное | 3 850 4 700 |
Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 3 400 4 100 |
Удаление постоянного подвижного зуба | 1 300 1 600 |
Удаление ретенированного зуба | 5 500 6 600 |
Удаление экзостозов | 1 900 2 300 |
Установка заглушки импланта Straumann (Швейцария) | 2 200 2 650 |
Установка формирователя десны Dentium (Корея) | 3 300 4 000 |
Установка формирователя десны Nobel (Швеция) | 3 300 4 000 |
Установка формирователя десны Straumann (Швейцария) | 3 850 4 650 |
Прайс врача - эксперта Черепановой Ю.В. | руб. |
---|---|
Dental Чек-ап прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога терапевта | 500 500 |
Flow - Винир | 2 200 2 640 |
Анестезия аппликационная | 180 220 220 |
Анестезия инфильтрационная | 400 500 480 |
Анестезия проводниковая | 400 500 480 |
Бондинг 1 ед | 350 420 |
Визуализация с помощью интраоральной камеры | 110 130 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба 1ед | 55 70 |
Внутрикоронковое отбеливание Opalescence | 2 750 3 300 |
Восстановление контактного пункта (матрица Palodent® Plus + flow) | 650 780 |
Восстановление контактного пункта (матрица замковая + flow) | 500 600 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба более 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 6 000 7 200 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба до 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 5 500 6 600 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба до 1/3 с помощью светоотверждаемого композита | 4 200 5 040 |
Временная реставрация MOCK-AP 1 зуб | 1 800 2 160 |
Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащим материалом | 1 000 1 200 |
Временное пломбирование светополимером для протезирования | 3 100 3 720 |
Глубокое фторирорировнание 1 ед | 350 420 |
Диагностическое лечение 1 корневого канала | 2 200 2 640 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка (1 зуб) | 770 920 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка 1 ед | 770 920 |
Диплен - апликация лекарственного препарата на СОПР | 280 340 |
Избирательное пришлифовывание 1 ед | 400 480 |
Извлечение анкерного штифта | 1 550 1 860 |
Извлечение ранее оставленного инструмента в канале | 2 200 2 640 |
Извлечение стекловолоконного штифта | 3 400 4 080 |
Изготовление силиконового шаблона | 500 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1 550 1 860 |
Инъекция противовоспалительного препарата | 500 600 |
Использование изолирующей прокладки | 440 530 |
Использование лечебной кальцийсодержащей прокладки | 550 660 |
Использование материала "Cresophene" | 350 420 |
Использование материала "Endosolv" | 350 420 |
Использование материала "Триоксидент" | 350 420 |
Использование прокладки Vitrebond | 770 920 |
Использование ретрактора, роторасширителя | 400 480 |
Использование силиконового шаблона | 460 550 |
Контурирование одного зуба с полировкой | 880 1 060 |
Коррекция реставрации | 2 200 2 640 |
Лечение кариеса без препарирования «Icon» Германия (1ед) | 3 900 4 680 |
Лечение кариеса дентина (глубокий) более 1/2 "Charisma" | 3 250 3 900 |
Лечение кариеса дентина (глубокий) более 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 6 000 7 200 |
Лечение кариеса дентина (глубокий) до 1/2 "Charisma" | 3 000 3 600 |
Лечение кариеса дентина (глубокий) до 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 5 500 6 600 |
Лечение кариеса дентина (глубокий) до 1/3 "Charisma" | 2 500 3 000 |
Лечение кариеса дентина (средний) "Charisma" | 2 200 2 640 |
Лечение кариеса дентина (средний) с помощью светоотверждаемого композита | 3 850 4 620 |
Лечение кариеса дентина (средний) с помощью светоотверждаемого композита более 1/2 | 5 500 6 600 |
Лечение кариеса дентина (средний) с помощью светоотверждаемого композита до 1/2 | 5 000 6 000 |
Лечение кариеса дентина (средний) с помощью светоотверждаемого композита до 1/3 | 4 500 5 400 |
Лечение кариеса дентина Vкласс (клиновидный глубокий) с помощью светоотверждаемого композита | 4 500 5 400 |
Лечение кариеса дентина Vкласс (клиновидный средний) с помощью светоотверждаемого композита | 3 850 4 620 |
Лечение кариеса депульпированного зуба более 1/2 "Charisma" | 3 250 3 900 |
Лечение кариеса депульпированного зуба более 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 6 000 7 200 |
Лечение кариеса депульпированного зуба до 1/2 "Charisma" | 3 000 3 600 |
Лечение кариеса депульпированного зуба до 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 5 500 6 600 |
Лечение кариеса депульпированного зуба до 1/3 "Charisma" | 2 450 2 940 |
Лечение кариеса депульпированного зуба до 1/3 с помощью светоотверждаемого композита | 4 900 5 880 |
Лечение кариеса с помощью стеклоиномерного цемента | 2 200 2 640 |
Лечение кариеса эмали (поверхностный) "Charisma" | 2 000 2 400 |
Лечение кариеса эмали (поверхностный) с помощью светоотверждаемого композита | 3 100 3 720 |
Лечение кариеса эмали Vкласс (клиновидный поверхностный) с помощью светоотверждаемого композита | 3 100 3 720 |
Лечение с оптикой | 550 660 |
Мед. обработка 1 корневого канала с эндоактивацией | 400 480 |
Наложение «Optra Gate» | 380 460 460 |
Наложение девитализирующей пасты с временной пломбой | 850 1 020 |
Наложение коффердама (изоляция рабочего поля) | 500 600 |
Обработка вращающимися инструментами 1 корневого канала | 2 550 3 100 |
Обтурация термопластифицированной гуттаперчей 1 корневого канала | 2 000 2 400 |
Оказание неотложной помощи при воспалении пульпы | 1 650 1 980 |
Отбеливание зубов системой «Opalescence GO» 1 упаковка, 4 блистера | 6 500 6 500 |
Отбеливание зубов системой «Opalescence GO» 2 капы, 1 блистер | 1 700 1 700 |
Пломбирование канала латеральной компакцией 1 корневого канала гуттаперчей | 2 000 2 400 |
Пломбирование канала латеральной компакцией 1 корневого канала пастой | 1 200 1 440 |
Покрытие зубов «BIFLUORID» 1 ед | 500 600 |
Покрытие зубов «Clinpro White Varnish» с трикальцийфосфатом, «Tooth Mousse» | 350 420 |
Покрытие зубов «SHIELD FORCE» 1 ед | 500 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога терапевта первичный прием | 600 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога терапевта первичный прием с анализом снимков | 700 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога терапевта первичный прием с выдачей справки | 700 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога терапевта повторный прием | 500 600 |
Распломбирование 1 канала гуттаперча, резорцин, цемент | 1 650 1 980 |
Распломбирование 1 канала паста | 1 200 1 440 |
Риббонд после имплантации | 7 300 8 760 |
Снятие SKYCE (украшение на зуб) | 1 300 1 560 |
Снятие гиперчувствительности зубов «BIFLUORID» 1 ед | 500 600 |
Снятие гиперчувствительности лаком "Duraphat", "Gluma" | 350 420 |
Снятие пломбы | 350 420 |
Трепанация зуба, искусственной коронки (пластмасса, металл) | 880 1 060 |
Установка SKYCE (украшение на зуб) | 2 800 3 360 |
Установка временной пломбы (паста) | 380 460 |
Установка временной пломбы (паста) | 280 340 |
Установка временной пломбы (световая) | 380 460 |
Установка временной пломбы (цемент) | 660 790 |
Физио-лечение аппаратом «Оптодан» 1 сеанс | 350 420 |
Физио-лечение аппаратом «Оптодан» 1 сеанс | 350 420 |
Фиксация анкерного штифта | 800 960 |
Фиксация стекловолоконного штифта | 3 000 3 600 |
Шинирование зубов (6 ед) | 7 300 8 760 |
Шлифование, полирование 1 ед | 400 480 |
Электроодонотометрия 1 ед | 170 200 |
Эстетическая реставрация 1/2 объема коронки | 8 300 9 960 |
Эстетическая реставрация более 1/2 объема коронки | 9 500 11 400 |
Эстетическая реставрация 1/3 объема коронки | 7 150 8 580 |
Эстетическая реставрация восстановление режущего края 1/4 высоты коронки | 5 300 6 360 |
Эстетическая реставрация формы зуба (ламинирование) | 8 300 9 960 |
Эстетическая реставрация формы зуба Риббонд | 7 300 8 760 |
Отбеливание зубов | руб. |
---|---|
![]() Отбеливание Flash |
22 000 |
![]() Отбеливание Philips Zoom! WhiteSpeed 4 |
30 000 35 000 |
Внутрикоронковое отбеливание Opalescence | 2 750 3 300 |
Домашнее отбеливание «Philips Zoom» | 7 150 |
Отбеливание зубов системой «Opalescence GO» 1 упаковка, 4 блистера | 6 500 6 500 |
Отбеливание зубов системой «Opalescence GO» 2 капы, 1 блистер | 1 700 1 700 |
Лечение зубов в Красноярске | руб. |
---|---|
Анестезия аппликационная | 180 220 220 |
Анестезия инфильтрационная | 400 500 480 |
Анестезия проводниковая | 400 500 480 |
Бондинг 1 ед | 350 420 |
Визуализация с помощью интраоральной камеры | 110 130 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба 1ед | 55 70 |
Восстановление контактного пункта (матрица Palodent® Plus + flow) | 650 780 |
Восстановление контактного пункта (матрица замковая + flow) | 500 600 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба более 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 6 000 7 200 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба до 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 5 500 6 600 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба до 1/3 с помощью светоотверждаемого композита | 4 200 5 040 |
Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащим материалом | 1 000 1 200 |
Временное пломбирование светополимером для протезирования | 3 100 3 720 |
Глубокое фторирорировнание 1 ед | 350 420 |
Диагностическое лечение 1 корневого канала | 2 200 2 640 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка (1 зуб) | 770 920 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка 1 ед | 770 920 |
Диплен - апликация лекарственного препарата на СОПР | 280 340 |
Домашнее отбеливание «Philips Zoom» | 7 150 |
Избирательное пришлифовывание 1 ед | 400 480 |
Извлечение анкерного штифта | 1 550 1 860 |
Извлечение ранее оставленного инструмента в канале | 2 200 2 640 |
Извлечение стекловолоконного штифта | 3 400 4 080 |
Изготовление индивидуальной каппы на 1 челюсть | 3 500 |
Изготовление индивидуальной каппы на 2 челюсти | 6 200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1 550 1 860 |
Инструментальная обработка канала ручным инструментом | 1 000 |
Инъекция противовоспалительного препарата | 500 600 |
Инъекция противовоспалительного препарата (в/м, в/в, п/к) | 500 600 |
Использование изолирующей прокладки | 440 530 |
Использование лечебной кальцийсодержащей прокладки | 550 660 |
Использование материала "Cresophene" | 350 420 |
Использование материала "Endosolv" | 350 420 |
Использование материала "Триоксидент" | 350 420 |
Использование препарата Коллагеновая губка | 280 340 |
Использование прокладки Vitrebond | 770 920 |
Использование ретрактора, роторасширителя | 400 480 |
Использование силиконового шаблона | 460 550 |
Лечение кариеса без препарирования «Icon» Германия (1ед) | 3 900 4 680 |
Лечение кариеса дентина (глубокий) более 1/2 "Charisma" | 3 250 3 900 |
Лечение кариеса дентина (глубокий) более 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 6 000 7 200 |
Лечение кариеса дентина (глубокий) до 1/2 "Charisma" | 3 000 3 600 |
Лечение кариеса дентина (глубокий) до 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 5 500 6 600 |
Лечение кариеса дентина (глубокий) до 1/3 "Charisma" | 2 500 3 000 |
Лечение кариеса дентина (глубокий) до 1/3 с помощью светоотверждаемого композита | 4 900 5 880 |
Лечение кариеса дентина (средний) "Charisma" | 2 200 2 640 |
Лечение кариеса дентина (средний) с помощью светоотверждаемого композита | 3 850 4 620 |
Лечение кариеса дентина (средний) с помощью светоотверждаемого композита более 1/2 | 5 500 6 600 |
Лечение кариеса дентина (средний) с помощью светоотверждаемого композита до 1/2 | 5 000 6 000 |
Лечение кариеса дентина (средний) с помощью светоотверждаемого композита до 1/3 | 4 500 5 400 |
Лечение кариеса дентина Vкласс (клиновидный глубокий) с помощью светоотверждаемого композита | 4 500 5 400 |
Лечение кариеса дентина Vкласс (клиновидный средний) с помощью светоотверждаемого композита | 3 850 4 620 |
Лечение кариеса депульпированного зуба более 1/2 "Charisma" | 3 250 3 900 |
Лечение кариеса депульпированного зуба более 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 6 000 7 200 |
Лечение кариеса депульпированного зуба до 1/2 "Charisma" | 3 000 3 600 |
Лечение кариеса депульпированного зуба до 1/2 с помощью светоотверждаемого композита | 5 500 6 600 |
Лечение кариеса депульпированного зуба до 1/3 "Charisma" | 2 450 2 940 |
Лечение кариеса депульпированного зуба до 1/3 с помощью светоотверждаемого композита | 4 900 5 880 |
Лечение кариеса с помощью стеклоиномерного цемента | 2 200 2 640 |
Лечение кариеса эмали (поверхностный) "Charisma" | 2 000 2 400 |
Лечение кариеса эмали (поверхностный) с помощью светоотверждаемого композита | 3 100 3 720 |
Лечение кариеса эмали Vкласс (клиновидный поверхностный) с помощью светоотверждаемого композита | 3 100 3 720 |
Лечение с оптикой | 550 660 |
Мед. обработка 1 корневого канала с эндоактивацией | 400 480 |
Наложение «Optra Gate» | 380 460 460 |
Наложение девитализирующей пасты с временной пломбой | 850 1 020 |
Наложение коффердама (изоляция рабочего поля) | 500 600 |
Обработка вращающимися инструментами 1 корневого канала | 2 550 3 100 |
Обтурация термопластифицированной гуттаперчей 1 корневого канала | 2 000 2 400 |
Обучение гигиене полости рта | 550 660 |
Оказание неотложной помощи при воспалении пульпы | 1 650 1 980 |
Отбеливание зубов системой «Opalescence GO» 1 упаковка, 4 блистера | 6 500 6 500 |
Отбеливание зубов системой «Opalescence GO» 2 капы, 1 блистер | 1 700 1 700 |
Пломбирование канала латеральной компакцией 1 корневого канала гуттаперчей | 2 000 2 400 |
Пломбирование канала латеральной компакцией 1 корневого канала пастой | 1 200 1 440 |
Покрытие зубов «BIFLUORID» 1 ед | 500 600 |
Покрытие зубов «Clinpro White Varnish» с трикальцийфосфатом, «Tooth Mousse» | 350 420 |
Покрытие зубов «SHIELD FORCE» 1 ед | 500 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога ортопеда повторный прием | 500 |
Распломбирование 1 канала гуттаперча, резорцин, цемент | 1 650 1 980 |
Распломбирование 1 канала паста | 1 200 1 440 |
Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой | 1 200 |
Риббонд после имплантации | 7 300 8 760 |
Снятие гиперчувствительности зубов «BIFLUORID» 1 ед | 500 600 |
Снятие гиперчувствительности лаком "Duraphat", "Gluma" | 350 420 |
Снятие пломбы | 350 420 |
Снятие слепка с 1 челюсти силиконовой массой | 800 |
Трепанация зуба, искусственной коронки (пластмасса, металл) | 880 1 060 |
Установка временной пломбы (паста) | 280 340 |
Установка временной пломбы (световая) | 380 460 |
Установка временной пломбы (цемент) | 660 790 |
Физио-лечение аппаратом «Оптодан» 1 сеанс | 350 420 |
Физио-лечение аппаратом «Оптодан» 1 сеанс | 350 420 |
Фиксация анкерного штифта | 800 960 |
Фиксация стекловолоконного штифта | 3 000 3 600 |
Шлифование, полирование 1 ед | 400 480 |
Шлифование, полирование 1ед | 400 |
Электроодонотометрия 1 ед | 170 200 |
Диагностика | руб. |
---|---|
Dental Чек-ап прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога терапевта | 500 500 |
Визуализация с помощью интраоральной камеры | 110 130 |
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти (без описания) | 3 000 |
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти повторно (без описания) | 2 000 |
Компьютерная томография один сегмент 3-4 зуба (без описания) | 1 200 |
Компьютерная томография один сегмент 3-4 зуба повторно (без описания) | 800 |
Компьютерная томография одной челюсти (без описания) | 2 000 |
Компьютерная томография одной челюсти повторно (без описания) | 1 500 |
Компьютерная томография одной челюсти, суставы, носовые пазухи (без описания) | 2 000 |
Компьютерная томография одной челюсти, суставы, носовые пазухи повторно (без описания) | 1 500 |
Ортопантомограмма (ОПТГ) (без описания) | 1 000 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 900 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 700 |
Повторная запись КТ на диск | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гигиениста | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта стоматолога первичный прием | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта стоматолога первичный прием с диагностикой КТ, ОПГ | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта стоматолога повторный прием | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта стоматолога с другой клиники | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога детского первичный прием | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога детского первичный прием с анализом снимков | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога детского повторный прием | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога детского с выдачей справки | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога имплантолога | 950 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога ортопеда первичный прием | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога ортопеда с диагностикой КТ | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога пародонтолога | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога терапевта первичный прием | 600 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога терапевта первичный прием с анализом снимков | 700 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога терапевта первичный прием с выдачей справки | 700 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога терапевта повторный прием | 500 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога хирурга первичный прием | 900 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога хирурга первичный прием с диагностикой КТ | 950 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога хирурга по поводу патологий челюстно-лицевой области | 900 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога хирурга повторный прием | 500 600 |
Радиовизиографическое исследование | 400 |
Телерентгенограмма (ТРГ) (без описания) | 1 100 |
Лечение зубов под микроскопом | руб. |
---|---|
Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащим материалом | 1 000 1 200 |
Диагностическое вскрытие полости зуба | 1 800 |
Диагностическое лечение под микроскопом | 1 800 |
Извлечение инородного тела под микроскопом | 3 850 |
Извлечение инородного тела под микроскопом (из апикальной трети) | 5 500 |
Извлечение штифта, вкладки простое | 1 550 |
Извлечение штифта, вкладки сложное | 2 550 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1 550 |
Инструментальная обработка канала ручным инструментом | 1 000 |
Использование материала "Endosolv R" | 350 |
Использование материала "Endosolv Е" | 350 |
Использование микроскопа 30 мин | 1 100 |
Лечение под микроскопом | 1 800 |
Мед. обработка 1 корневого канала с эндоактивацией | 400 |
Обработка 1 корневого канала с помощью эндомотора | 2 700 |
Пломбирование канала латеральной компакцией 1 корневого канала гуттаперчей | 2 000 2 400 |
Пломбирование канала латеральной компакцией 1 корневого канала пастой | 1 200 1 440 |
Распломбирование корневого канала | 1 200 |
Распломбирование корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 1 900 |
Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой | 1 200 |
Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом, резорцин-формалиновым методом | 2 000 |
Распломбирование корневого канала, склерозированного, труднопроходимого | 2 200 |
Эстетическая стоматология | руб. |
---|---|
![]() Отбеливание Flash |
22 000 |
![]() Отбеливание Philips Zoom! WhiteSpeed 4 |
30 000 35 000 |
Flow - Винир | 2 200 2 640 |
Бондинг 1 ед | 350 420 |
Внутрикоронковое отбеливание Opalescence | 2 750 3 300 |
Восстановление контактного пункта (матрица Palodent® Plus + flow) | 650 780 |
Восстановление контактного пункта (матрица замковая + flow) | 500 600 |
Временная реставрация MOCK-AP 1 зуб | 1 800 2 160 |
Гингивопластика (устранение рецессии) в области 1 зуба | 1 200 1 500 |
Гингивопластика в области одного зуба | 1 200 |
Изготовление силиконового шаблона | 500 600 |
Контурирование одного зуба с полировкой | 880 1 060 |
Коррекция реставрации | 2 200 2 640 |
Покрытие зубов «BIFLUORID» 1 ед | 500 600 |
Покрытие зубов «SHIELD FORCE» 1 ед | 500 600 |
Снятие SKYCE (украшение на зуб) | 1 300 1 560 |
Снятие гиперчувствительности зубов «BIFLUORID» 1 ед | 500 600 |
Снятие пломбы | 350 420 |
Установка SKYCE (украшение на зуб) | 2 800 3 360 |
Шинирование зубов (6 ед) | 7 300 8 760 |
Шлифование, полирование 1 ед | 400 480 |
Эстетическая реставрация 1/2 объема коронки | 8 300 9 960 |
Эстетическая реставрация более 1/2 объема коронки | 9 500 11 400 |
Эстетическая реставрация 1/3 объема коронки | 7 150 8 580 |
Эстетическая реставрация восстановление режущего края 1/4 высоты коронки | 5 300 6 360 |
Эстетическая реставрация формы зуба Риббонд | 7 300 8 760 |
Профилактика и гигиена | руб. |
---|---|
![]() Отбеливание Flash |
22 000 |
![]() Отбеливание Philips Zoom! WhiteSpeed 4 |
30 000 35 000 |
OPTIMUM Комплекс 4 –х этапной профессиональной гигиены (удаление отложений ультразвуком, удаление налета порошком AIR-FLOW, полировка пастой, реминерализующая терапия) | 5 500 |
PREMIUM Комплекс профессиональной гигиены на аппарате AIR-FLOW PROPHYLAXIS MASTER (протокол GBT) | 7 000 |
REGULAR Повторный комплекс 4 –х этапной профессиональной гигиены (удаление отложений ультразвуком, удаление налета порошком AIR-FLOW, полировка пастой, реминерализующая терапия) *Не более 3 мес., с момента последней процедуры гигиены в клинике. | 3 300 |
Вектор. Обработка двух челюстей | 8 800 |
Вектор. Обработка одного зуба | 460 |
Вектор. Обработка одного сегмента | 2 900 |
Вектор. Обработка одной челюсти | 4 400 |
Визуализация с помощью интраоральной камеры | 110 130 |
Диплен - апликация лекарственного препарата на СОПР | 280 340 |
Домашнее отбеливание «Philips Zoom» | 7 150 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 380 |
Изготовление индивидуальной каппы на 1 челюсть | 3 500 |
Изготовление индивидуальной каппы на 2 челюсти | 6 200 |
Комплекс 4–х этапной профессиональной гигиены при наличии брекет-системы или протезирования на имплантах | 4 650 |
Коррекция навыков гигиены | 550 |
Медикаментозная обработка десневого кармана 1 зуба | 220 |
Нанесение «Clinpro XT Varnish» для длительной защиты зуба, реминерализации, снятия гиперестезии (1 зуб) | 650 |
Обработка полости рта антисептиком | 280 |
Отбеливание зубов системой «Opalescence GO» 1 упаковка, 4 блистера | 6 500 6 500 |
Отбеливание зубов системой «Opalescence GO» 2 капы, 1 блистер | 1 700 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гигиениста | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога пародонтолога | 700 |
Профилактика аппликация фтористого геля KEYSTONE | 2 700 |
Профилактика глубокое фторирорировнание 2 челюсти «Clinpro White Varnish» | 1 100 |
Профилактика реминерализирующая терапия APADENT PRO | 1 100 |
Снятие гиперчувствительности зубов «BIFLUORID» 1 ед | 450 |
Снятие зубного камня с помощью ультразвука (1 ед.) | 180 |
Снятие зубного камня с помощью ультразвука 1 челюсть | 2 750 |
Снятие мягкого налета с щеткой и пастой 1 ед. | 110 |
Снятие мягкого налета с щеткой и пастой 1 челюсть | 1 800 |
Снятие плотного налета с помощью аппарата «Air-Flow» (1 ед.) | 170 |
Снятие плотного налета с помощью аппарата «Air-Flow» 1 челюсть | 2 550 |
Снятие слепка с 1 челюсти силиконовой массой | 800 |
Пародонтолог в Красноярске | руб. |
---|---|
Вектор. Обработка двух челюстей | 8 800 |
Вектор. Обработка одного зуба | 460 |
Вектор. Обработка одного сегмента | 2 900 |
Вектор. Обработка одной челюсти | 4 400 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 380 |
Медикаментозная обработка десневого кармана 1 зуба | 220 |
Плазмалифтинг 1 пробирка | 3 800 |
Плазмалифтинг 2 пробирки | 6 200 |
Снятие SKYCE (украшение на зуб) | 1 300 1 560 |
Хирургическая стоматология | руб. |
---|---|
PRF (фибриновый сгусток) | 1 750 2 100 |
Ампутация корня (расходные материалы не входят) | 4 900 5 900 |
Анестезия аппликационная | 180 220 220 |
Анестезия инфильтрационная | 400 500 480 |
Анестезия проводниковая | 400 500 480 |
Атравматичное удаление зуба для немедленной имплантации | 3 500 4 200 |
Вестибулопластика (углубление преддверия полости рта) | 5 900 7 100 |
