Рейтинги «Делового квартала» - инструмент ежегодного анализа ключевых отраслей региона. Стоматология наряду с медициной, строительством и флагманами бизнеса («Золотая сотня») входит в число приоритетных рынков.
ЛИДЕРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО РЫНКА
| № | Название | Выручка клиники/сети клиник в 2025, млн руб. | Динамина выручки 2025/2024, % | Структура выручки клиники по видам услуг в 2025, % | Ценовой сегмент | Наличие рассрочки оплаты услуг | Наличие программы лояльности/бонусной системы | Оказание услуг по ДМС/кол-во страховых партнеров на 01.02.2026 | Год основания | |||||
| Терапия | Ортопедия | Хирургия | Ортодонтия | Детская стоматология | Другое | |||||||||
| 1 | … | 621,2 | 3 | 50 | 11 | 17 | 5 | - | 17 | высокий | да | да | да/8 | 2011 |
| 2 | … | 522,4 | 20 | 34 | 18 | 13 | 18 | 8 | средний | да | да | да/14 | 2015 | |
| 3 | Mira | 453,7 | 69 | 23 | 22 | 20 | 7 | 22 | 6 | премиум | да | да | да/7 | 2013 |
| 4 | … | 209,1 | 7 | 30 | 28 | 11 | 18 | 6 | 7 | средний | да | нет | да/26 | 1996/2008 |
СТОМАТОЛОГИИ — ЛИДЕРЫ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В МЕДОБОРУДОВАНИЕ
| № | Название | Объем инвестиций в высокотехнологич. оборуд. в 2025, млн руб | Кол-во едениц медоборуд. стоимостью свыше 1,5 млн руб. на 01.02.2026 | Наличие/ кол-во зуботехнич. лабораторий | Наличие 3D томографов/кол-во | Наличие детского отделения | Лечение под микроскопом | Лечение под седацией | Лечение под наркозом | Лечение в цифр. протоколе |
| 1 | Mira | 48,4 | 43 | нет | да/2 | да | да | да | да | да |
| 2 | ... | 14 | 36 | нет | да/3 | да | да | да | да | да |
СТОМАТОЛОГИИ — ЛИДЕРЫ ПО ШТАТУ ВРАЧЕЙ
| № | Название | Кол-во специалистов с высшим медобразованем, работающих на постоянной основе, на 01.02.2026 | Структура сотруднинов с высшим медобразованием, работающих на постоянной основе по специализации, на 01.02.2026 | Кол-во гигиенистов на 01.02.2026 | Кол-во медсестер, работающих на постоянной основе на 01.02.2026 | ||||||
| Терапевт | Хирург | Ортопед | Ортодонт | Детский стоматолог | Анестезиолог | Другое | |||||
| 1 | ... | 76 | 45 | 9 | 9 | 3 | 0 | 10 | 0 | 19 | 45 |
| 2 | Mira | 54 | 18 | 7 | 8 | 3 | 14 | 3 | 0 | 7 | 54 |
| 3 | … | 50 | 23 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 11 |
ЛИДЕРЫ ПО ПОСЕЩЕНИЯМ НА ОДНОГО ВРАЧА
| № | Название | Среднее кол-во посещений на 1 врача в 2025, пациентов | Кол-во посещений за 2025, тыс. | Динамика кол-ва посещений 2025/2024, % |
| 1 | Mira | 1 570 | 84,8 | 30 |
| 2 | … | 1 375 | 104,5 | -1 |
| 3 | … | 856 | 42,8 | 43 |
СТОМАТОЛОГИИ - ЛИДЕРЫ ПО СТОМУСТАНОВКАМ
| № | Название | Совокупное кол-во стомустановок в клиниках на 01.02.2026 | Среднее кол-во пациентов на одну стомустановну в 2025, чел. |
| 1 | … | 39 | 688 |
| 2 | Mira | 32 | 713 |
| 3 | … | 24 | 768 |
СТОМАТОЛОГИИ - ЛИДЕРЫ ПО ПЛОЩАДИ КЛИНИК
| № | Название | Совокупная площадь сети клиник на 01.02.2026, кв. М | Кол-во клиник | Средняя площадь одной клиники, кв.м. |
| 1 | Mira | 1 657 | 2 | 829 |
| 2 | … | 1 624 | 12 | 135 |
| 3 | … | 1300 | 5 | 260 |
СТОМАТОЛОГИИ - ЛИДЕРЫ ПО ПАЦИЕНТАМ
| № | Название | Количество пациентов в 2025 | Динамина кол-ва пациентов 2025/2024, % | СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ НА 01.02.2026, ТЫС. РУБ. | |||||||
| Лечение каривса | Лечение пульпита (зиродонтия) | Имплантация (хирург. этап) | Имплантация (ортопед,зтап) | Профгигиена (вся челюсть) | Удаление зуба | Ортодонтия: бремет-сист. (1 челюсть) | Ортодонтия: элайнеры (1 челюсть) | ||||
| 1 | … | 26 817 | 29 | 10,5 | 35 | 60 | 45 | 6,9 | 8 | 135 | 200 |
| 2 | Mira | 22 802 | 23 | от 7,3 | от 20,3 | от 31,3 | от 23,1 | OT 7 | от 3,8 | от 60 | от 132 |
| 3 | … | 18 420 | 29 | 9.5...13,5 | 15..45 | 35...65 | 40...70 | 6,5..9,5 | 5,5...15,5 | 250...350 | 385 |





